E330 বিড়াল খননকারী ফোর্জিং ট্র্যাক চেইন লিঙ্ক 2019119
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন (মূল ভূখণ্ড) |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | YT |
| মডেল নম্বার: | R160LC-7 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নং: | R160LC-7 | উপাদান: | 35mnb |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | অনুকূল মূল্য সঙ্গে উচ্চ মানের | টেকনিক: | ফোরজিং/কাস্টিং |
| রঙ: | হলুদ/কালো/গ্রাহকের প্রয়োজন | অবস্থা: | নতুন |
| এইচএস কোড: | 84314999 | পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি দৃষ্টিতে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইন্ডাই R160LC-7 ট্র্যাক চেইন,তৈলাক্ত সিলড ট্র্যাক চেইন লিঙ্ক,তাপ চিকিত্সা ভারী দায়িত্ব চেইন |
||
পণ্যের বর্ণনা
| আমাদের শক্তি | গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| পূর্ণ-পরিসর CNC নির্ভুলতা মেশিনিং | উচ্চ-নির্ভুলতা অ্যাসেম্বলি সাইজ, স্থিতিশীল পণ্যের গুণমান, উপাদানগুলির দীর্ঘ পরিষেবা জীবন |
| ফোরজড 35MNB উচ্চ-গ্রেড বিশেষ ইস্পাত | চরম কাজের অবস্থার জন্য সামগ্রিক শক্তি, চমৎকার ঘর্ষণ ও প্রভাব প্রতিরোধ ক্ষমতা সর্বাধিক করুন |
| উন্নত হিট ট্রিটমেন্ট এবং কাঠামোগত আপগ্রেড | উন্নত ইস্পাত কঠোরতা এবং দৃঢ়তা, অকাল পরিধান এবং কাঠামোগত ব্যর্থতা এড়িয়ে চলুন |
| বিল্ট-ইন দক্ষ স্ব-লুব্রিকেটিং সিস্টেম | উল্লেখযোগ্যভাবে ট্র্যাক চেইন বিয়ারিং লাইফ বাড়ান, ঘর্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুন |
| খরচ-অপ্টিমাইজড নির্ভুলতা উত্পাদন | ঘন্টায় উৎপাদন খরচ এবং TCO কমান, সামগ্রিক সরঞ্জাম পরিচালনার দক্ষতা উন্নত করুন |
| উপযুক্ত মডেল | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
আপনার বার্তা লিখুন