E330 বিড়াল খননকারী ফোর্জিং ট্র্যাক চেইন লিঙ্ক 2019119
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন (মূল ভূখণ্ড) |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | YT |
| মডেল নম্বার: | DH220 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নং: | DH220 | গুণমান: | জেনুইন/ওএম |
|---|---|---|---|
| টেকনিক: | ফোরজিং/কাস্টিং | অবস্থা: | নতুন |
| উপাদান: | ৩৫ এমএনবিএইচ | কঠোরতা গভীরতা: | 8-12 মিমি |
| টাইপ: | ক্রলার | সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001: 2000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Daewoo DH220 খননকারীর ট্র্যাক চেইন,ক্রলারের আন্ডারকারের খুচরা যন্ত্র,ই এম ই এম এক্সক্যাভার ট্র্যাক লিঙ্ক সমাবেশ |
||
পণ্যের বর্ণনা
| উপযুক্ত মডেল | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX200-1 | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 77.5 | 169.5 | 103.2 | 43.5 |
| PC100-6/PC120/PC90 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 |
| PC120/130-6/PC150 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
| PC220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
আপনার বার্তা লিখুন